Liste over verdens stater etter areal.html

 
ca de en es fr it nl no pl pt ru ro fi sv tr vo


 

Her er en liste over statene i verden sortert etter areal.

Områdene inkluderer innsjøer, elver og vann-reserver.

Se også Liste over verdens stater, Liste over verdens stater etter befolkningsstørrelse.

Nr. Land Areal Kilde Oppdatert
1 Russland 3&507&17075200&17 075 200 CIA World Factbook 15. juli 2008
2 Canada 3&506&9984670&9 984 670 CIA World Factbook 15. juli 2008
3 Amerikas forente stater 3&506&9826630&9 826 630 CIA World Factbook 15. juli 2008
4 Folkerepublikken Kina 3&506&9596960&9 596 960 CIA World Factbook 15. juli 2008
5 Brasil 3&506&8511965&8 511 965 CIA World Factbook 15. juli 2008
6 Australia 3&506&7686850&7 686 850 CIA World Factbook 15. juli 2008
6.5 Den europeiske union 3&506&4324782&4 324 782 CIA World Factbook 15. juli 2008
7 India 3&506&3287590&3 287 590 CIA World Factbook 15. juli 2008
8 Argentina 3&506&2766890&2 766 890 CIA World Factbook 15. juli 2008
9 Kasakhstan 3&506&2717300&2 717 300 CIA World Factbook 15. juli 2008
10 Sudan 3&506&2505810&2 505 810 CIA World Factbook 15. juli 2008
11 Algerie 3&506&2381740&2 381 740 CIA World Factbook 15. juli 2008
12 Den demokratiske republikken Kongo 3&506&2345410&2 345 410 CIA World Factbook 15. juli 2008
13 Grønland 3&506&2166086&2 166 086 CIA World Factbook 15. juli 2008
14 Saudi-Arabia 3&506&2149690&2 149 690 CIA World Factbook 15. juli 2008
15 Mexico 3&506&1972550&1 972 550 CIA World Factbook 15. juli 2008
16 Indonesia 3&506&1919440&1 919 440 CIA World Factbook 15. juli 2008
17 Libya 3&506&1759540&1 759 540 CIA World Factbook 15. juli 2008
18 Iran 3&506&1648000&1 648 000 CIA World Factbook 15. juli 2008
19 Mongolia 3&506&1564116&1 564 116 CIA World Factbook 15. juli 2008
20 Peru 3&506&1285220&1 285 220 CIA World Factbook 15. juli 2008
21 Tsjad 3&506&1284000&1 284 000 CIA World Factbook 15. juli 2008
22 Niger 3&506&1267000&1 267 000 CIA World Factbook 15. juli 2008
23 Angola 3&506&1246700&1 246 700 CIA World Factbook 15. juli 2008
24 Mali 3&506&1240000&1 240 000 CIA World Factbook 15. juli 2008
25 Sør-Afrika 3&506&1219912&1 219 912 CIA World Factbook 15. juli 2008
26 Colombia 3&506&1138910&1 138 910 CIA World Factbook 15. juli 2008
27 Etiopia 3&506&1127127&1 127 127 CIA World Factbook 15. juli 2008
28 Bolivia 3&506&1098580&1 098 580 CIA World Factbook 15. juli 2008
29 Mauritania 3&506&1030700&1 030 700 CIA World Factbook 15. juli 2008
30 Egypt 3&506&1001450&1 001 450 CIA World Factbook 15. juli 2008
31 Tanzania 3&505&945087&945 087 CIA World Factbook 15. juli 2008
32 Nigeria 3&505&923768&923 768 CIA World Factbook 15. juli 2008
33 Venezuela 3&505&912050&912 050 CIA World Factbook 15. juli 2008
34 Namibia 3&505&825418&825 418 CIA World Factbook 15. juli 2008
35 Pakistan 3&505&803940&803 940 CIA World Factbook 15. juli 2008
36 Mosambik 3&505&801590&801 590 CIA World Factbook 15. juli 2008
37 Tyrkia 3&505&780580&780 580 CIA World Factbook 15. juli 2008
38 Chile 3&505&756950&756 950 CIA World Factbook 15. juli 2008
39 Zambia 3&505&752614&752 614 CIA World Factbook 15. juli 2008
40 Burma 3&505&678500&678 500 CIA World Factbook 15. juli 2008
41 Afghanistan 3&505&647500&647 500 CIA World Factbook 15. juli 2008
42 Frankrike 3&505&643427&643 427 CIA World Factbook 15. juli 2008
43 Somalia 3&505&637657&637 657 CIA World Factbook 15. juli 2008
44 Den sentralafrikanske republikk 3&505&622984&622 984 CIA World Factbook 15. juli 2008
45 Ukraina 3&505&603700&603 700 CIA World Factbook 15. juli 2008
46 Botswana 3&505&600370&600 370 CIA World Factbook 15. juli 2008
47 Madagaskar 3&505&587040&587 040 CIA World Factbook 15. juli 2008
48 Kenya 3&505&582650&582 650 CIA World Factbook 15. juli 2008
49 Jemen 3&505&527970&527 970 CIA World Factbook 15. juli 2008
50 Thailand 3&505&514000&514 000 CIA World Factbook 15. juli 2008
51 Spania 3&505&504782&504 782 CIA World Factbook 15. juli 2008
52 Turkmenistan 3&505&488100&488 100 CIA World Factbook 15. juli 2008
53 Kamerun 3&505&475440&475 440 CIA World Factbook 15. juli 2008
54 Papua Ny-Guinea 3&505&462840&462 840 CIA World Factbook 15. juli 2008
55 Sverige 3&505&449964&449 964 CIA World Factbook 15. juli 2008
56 Usbekistan 3&505&447400&447 400 CIA World Factbook 15. juli 2008
57 Marokko 3&505&446550&446 550 CIA World Factbook 15. juli 2008
58 Irak 3&505&437072&437 072 CIA World Factbook 15. juli 2008
59 Paraguay 3&505&406750&406 750 CIA World Factbook 15. juli 2008
60 Zimbabwe 3&505&390580&390 580 CIA World Factbook 15. juli 2008
61 Japan 3&505&377835&377 835 CIA World Factbook 15. juli 2008
62 Tyskland 3&505&357021&357 021 CIA World Factbook 15. juli 2008
63 Republikken Kongo 3&505&342000&342 000 CIA World Factbook 15. juli 2008
64 Finland 3&505&338145&338 145 CIA World Factbook 15. juli 2008
65 Malaysia 3&505&329750&329 750 CIA World Factbook 15. juli 2008
66 Vietnam 3&505&329560&329 560 CIA World Factbook 15. juli 2008
67 Norge 3&505&323802&323 802 CIA World Factbook 15. juli 2008
68 Elfenbenskysten 3&505&322460&322 460 CIA World Factbook 15. juli 2008
69 Polen 3&505&312679&312 679 CIA World Factbook 15. juli 2008
70 Italia 3&505&301230&301 230 CIA World Factbook 15. juli 2008
71 Filippinene 3&505&300000&300 000 CIA World Factbook 15. juli 2008
72 Ecuador 3&505&283560&283 560 CIA World Factbook 15. juli 2008
73 Burkina Faso 3&505&274200&274 200 CIA World Factbook 15. juli 2008
74 New Zealand 3&505&268680&268 680 CIA World Factbook 15. juli 2008
75 Gabon 3&505&267667&267 667 CIA World Factbook 15. juli 2008
76 Vest-Sahara 3&505&266000&266 000 CIA World Factbook 15. juli 2008
77 Guinea 3&505&245857&245 857 CIA World Factbook 15. juli 2008
78 Storbritannia 3&505&244820&244 820 CIA World Factbook 15. juli 2008
79 Ghana 3&505&239460&239 460 CIA World Factbook 15. juli 2008
80 Romania 3&505&237500&237 500 CIA World Factbook 15. juli 2008
81 Laos 3&505&236800&236 800 CIA World Factbook 15. juli 2008
82 Uganda 3&505&236040&236 040 CIA World Factbook 15. juli 2008
83 Guyana 3&505&214970&214 970 CIA World Factbook 15. juli 2008
84 Oman 3&505&212460&212 460 CIA World Factbook 15. juli 2008
85 Hviterussland 3&505&207600&207 600 CIA World Factbook 15. juli 2008
86 Kirgisistan 3&505&198500&198 500 CIA World Factbook 15. juli 2008
87 Senegal 3&505&196190&196 190 CIA World Factbook 15. juli 2008
88 Syria 3&505&185180&185 180 CIA World Factbook 15. juli 2008
89 Kambodsja 3&505&181040&181 040 CIA World Factbook 15. juli 2008
90 Uruguay 3&505&176220&176 220 CIA World Factbook 15. juli 2008
91 Tunisia 3&505&163610&163 610 CIA World Factbook 15. juli 2008
92 Surinam 3&505&163270&163 270 CIA World Factbook 15. juli 2008
93 Nepal 3&505&147181&147 181 CIA World Factbook 15. juli 2008
94 Bangladesh 3&505&144000&144 000 CIA World Factbook 15. juli 2008
95 Tadsjikistan 3&505&143100&143 100 CIA World Factbook 15. juli 2008
96 Hellas 3&505&131940&131 940 CIA World Factbook 15. juli 2008
97 Nicaragua 3&505&129494&129 494 CIA World Factbook 15. juli 2008
98 Eritrea 3&505&121320&121 320 CIA World Factbook 15. juli 2008
99 Nord-Korea 3&505&120540&120 540 CIA World Factbook 15. juli 2008
100 Malawi 3&505&118480&118 480 CIA World Factbook 15. juli 2008
101 Benin 3&505&112620&112 620 CIA World Factbook 15. juli 2008
102 Honduras 3&505&112090&112 090 CIA World Factbook 15. juli 2008
103 Liberia 3&505&111370&111 370 CIA World Factbook 15. juli 2008
104 Bulgaria 3&505&110910&110 910 CIA World Factbook 15. juli 2008
105 Cuba 3&505&110860&110 860 CIA World Factbook 15. juli 2008
106 Guatemala 3&505&108890&108 890 CIA World Factbook 15. juli 2008
107 Island 3&505&103000&103 000 CIA World Factbook 15. juli 2008
108 Sør-Korea 3&504&98480&98 480 CIA World Factbook 15. juli 2008
109 Ungarn 3&504&93030&93 030 CIA World Factbook 15. juli 2008
110 Portugal 3&504&92391&92 391 CIA World Factbook 15. juli 2008
111 Jordan 3&504&92300&92 300 CIA World Factbook 15. juli 2008
112 Aserbajdsjan 3&504&86600&86 600 CIA World Factbook 15. juli 2008
113 Østerrike 3&504&83870&83 870 CIA World Factbook 15. juli 2008
114 De forente arabiske emirater 3&504&83600&83 600 CIA World Factbook 15. juli 2008
115 Tsjekkia 3&504&78866&78 866 CIA World Factbook 15. juli 2008
116 Panama 3&504&78200&78 200 CIA World Factbook 15. juli 2008
117 Serbia 3&504&77474&77 474 CIA World Factbook 15. juli 2008
118 Sierra Leone 3&504&71740&71 740 CIA World Factbook 15. juli 2008
119 Republikken Irland 3&504&70280&70 280 CIA World Factbook 15. juli 2008
120 Georgia 3&504&69700&69 700 CIA World Factbook 15. juli 2008
121 Sri Lanka 3&504&65610&65 610 CIA World Factbook 15. juli 2008
122 Litauen 3&504&65300&65 300 CIA World Factbook 15. juli 2008
123 Latvia 3&504&64589&64 589 CIA World Factbook 15. juli 2008
124 Svalbard 3&504&61020&61 020 CIA World Factbook 15. juli 2008
125 Togo 3&504&56785&56 785 CIA World Factbook 15. juli 2008
126 Kroatia 3&504&56542&56 542 CIA World Factbook 15. juli 2008
128 Bosnia-Hercegovina 3&504&51209&51 209 CIA World Factbook 15. juli 2008
129 Costa Rica 3&504&51100&51 100 CIA World Factbook 15. juli 2008
130 Slovakia 3&504&48845&48 845 CIA World Factbook 15. juli 2008
131 Den dominikanske republikk 3&504&48730&48 730 CIA World Factbook 15. juli 2008
132 Bhutan 3&504&47000&47 000 CIA World Factbook 15. juli 2008
133 Estland 3&504&45226&45 226 CIA World Factbook 15. juli 2008
134 Danmark 3&504&43094&43 094 CIA World Factbook 15. juli 2008
135 Nederland 3&504&41526&41 526 CIA World Factbook 15. juli 2008
136 Sveits 3&504&41290&41 290 CIA World Factbook 15. juli 2008
137 Guinea-Bissau 3&504&36120&36 120 CIA World Factbook 15. juli 2008
138 Taiwan 3&504&35980&35 980 CIA World Factbook 15. juli 2008
139 Moldova 3&504&33843&33 843 CIA World Factbook 15. juli 2008
140 Belgia 3&504&30528&30 528 CIA World Factbook 15. juli 2008
141 Lesotho 3&504&30355&30 355 CIA World Factbook 15. juli 2008
142 Armenia 3&504&29743&29 743 CIA World Factbook 15. juli 2008
143 Albania 3&504&28748&28 748 CIA World Factbook 15. juli 2008
144 Salomonøyene 3&504&28450&28 450 CIA World Factbook 15. juli 2008
145 Ekvatorial-Guinea 3&504&28051&28 051 CIA World Factbook 15. juli 2008
146 Burundi 3&504&27830&27 830 CIA World Factbook 15. juli 2008
147 Haiti 3&504&27750&27 750 CIA World Factbook 15. juli 2008
148 Rwanda 3&504&26338&26 338 CIA World Factbook 15. juli 2008
149 Makedonia 3&504&25333&25 333 CIA World Factbook 15. juli 2008
150 Djibouti 3&504&23000&23 000 CIA World Factbook 15. juli 2008
151 Belize 3&504&22966&22 966 CIA World Factbook 15. juli 2008
152 El Salvador 3&504&21040&21 040 CIA World Factbook 15. juli 2008
153 Israel 3&504&20770&20 770 CIA World Factbook 15. juli 2008
154 Slovenia 3&504&20273&20 273 CIA World Factbook 15. juli 2008
155 Ny-Caledonia 3&504&19060&19 060 CIA World Factbook 15. juli 2008
156 Fiji 3&504&18270&18 270 CIA World Factbook 15. juli 2008
157 Kuwait 3&504&17820&17 820 CIA World Factbook 15. juli 2008
158 Swaziland 3&504&17363&17 363 CIA World Factbook 15. juli 2008
159 Øst-Timor 3&504&15007&15 007 CIA World Factbook 15. juli 2008
160 Montenegro 3&504&14026&14 026 CIA World Factbook 15. juli 2008
161 Bahamas 3&504&13940&13 940 CIA World Factbook 15. juli 2008
162 Puerto Rico 3&504&13790&13 790 CIA World Factbook 15. juli 2008
163 Vanuatu 3&504&12200&12 200 CIA World Factbook 15. juli 2008
164 Falklandsøyene 3&504&12173&12 173 CIA World Factbook 15. juli 2008
165 Qatar 3&504&11437&11 437 CIA World Factbook 15. juli 2008
166 Gambia 3&504&11300&11 300 CIA World Factbook 15. juli 2008
167 Jamaica 3&504&10991&10 991 CIA World Factbook 15. juli 2008
168 Kosovo 3&504&10887&10 887 CIA World Factbook 15. juli 2008
169 Libanon 3&504&10400&10 400 CIA World Factbook 15. juli 2008
170 Kypros 3&503&9250&9 250 CIA World Factbook 15. juli 2008
171 Palestina 3&503&5860&5 860 CIA World Factbook 15. juli 2008
172 Brunei 3&503&5770&5 770 CIA World Factbook 15. juli 2008
173 Trinidad og Tobago 3&503&5128&5 128 CIA World Factbook 15. juli 2008
174 Fransk Polynesia 3&503&4167&4 167 CIA World Factbook 15. juli 2008
175 Kapp Verde 3&503&4033&4 033 CIA World Factbook 15. juli 2008
177 Samoa 3&503&2944&2 944 CIA World Factbook 15. juli 2008
178 Luxembourg 3&503&2586&2 586 CIA World Factbook 15. juli 2008
179 Komorene 3&503&2170&2 170 CIA World Factbook 15. juli 2008
180 Mauritius 3&503&2040&2 040 CIA World Factbook 15. juli 2008
181 De amerikanske jomfruøyene 3&503&1910&1 910 CIA World Factbook 15. juli 2008
182 Færøyene 3&503&1399&1 399 CIA World Factbook 15. juli 2008
183 Hongkong 3&503&1092&1 092 CIA World Factbook 15. juli 2008
184 São Tomé og Príncipe 3&503&1001&1 001 CIA World Factbook 15. juli 2008
185 De nederlandske Antillene 3&502&960&960 CIA World Factbook 15. juli 2008
186 Kiribati 3&502&811&811 CIA World Factbook 15. juli 2008
187 Dominica 3&502&754&754 CIA World Factbook 15. juli 2008
188 Tonga 3&502&748&748 CIA World Factbook 15. juli 2008
189 Mikronesiaføderasjonen 3&502&702&702 CIA World Factbook 15. juli 2008
190 Singapore 3&502&693&693 CIA World Factbook 15. juli 2008
191 Bahrain 3&502&665&665 CIA World Factbook 15. juli 2008
192 Saint Lucia 3&502&616&616 CIA World Factbook 15. juli 2008
193 Man 3&502&572&572 CIA World Factbook 15. juli 2008
194 Guam 3&502&541&541 CIA World Factbook 15. juli 2008
195 Nord-Marianene 3&502&477&477 CIA World Factbook 15. juli 2008
196 Andorra 3&502&468&468 CIA World Factbook 15. juli 2008
197 Palau 3&502&458&458 CIA World Factbook 15. juli 2008
198 Seychellene 3&502&455&455 CIA World Factbook 15. juli 2008
199 Antigua og Barbuda 3&502&443&443 CIA World Factbook 15. juli 2008
200 Barbados 3&502&431&431 CIA World Factbook 15. juli 2008
201 Turks- og Caicosøyene 3&502&430&430 CIA World Factbook 15. juli 2008
202 Saint Helena 3&502&413&413 CIA World Factbook 15. juli 2008
204 Saint Vincent og Grenadinene 3&502&389&389 CIA World Factbook 15. juli 2008
206 Mayotte 3&502&374&374 CIA World Factbook 15. juli 2008
207 Gaza 3&502&360&360 CIA World Factbook 15. juli 2008
208 Grenada 3&502&344&344 CIA World Factbook 15. juli 2008
209 Malta 3&502&316&316 CIA World Factbook 15. juli 2008
210 Maldivene 3&502&300&300 CIA World Factbook 15. juli 2008
211 Wallis og Futuna 3&502&274&274 CIA World Factbook 15. juli 2008
212 Caymanøyene 3&502&262&262 CIA World Factbook 15. juli 2008
213 Saint Kitts og Nevis 3&502&261&261 CIA World Factbook 15. juli 2008
214 Niue 3&502&260&260 CIA World Factbook 15. juli 2008
215 Saint Pierre og Miquelon 3&502&242&242 CIA World Factbook 15. juli 2008
216 Cookøyene 3&502&237&237 CIA World Factbook 15. juli 2008
217 Amerikansk Samoa 3&502&199&199 CIA World Factbook 15. juli 2008
218 Aruba 3&502&193&193 CIA World Factbook 15. juli 2008
219 Marshalløyene 3&502&181&181 CIA World Factbook 15. juli 2008
220 Liechtenstein 3&502&160&160 CIA World Factbook 15. juli 2008
221 De britiske jomfruøyene 3&502&153&153 CIA World Factbook 15. juli 2008
222 Christmas Island 3&502&135&135 CIA World Factbook 15. juli 2008
223 Dhekelia 3&502&131&131 CIA World Factbook 15. juli 2008
224 Akrotiri 3&502&123&123 CIA World Factbook 15. juli 2008
225 Jersey 3&502&116&116 CIA World Factbook 15. juli 2008
226 Anguilla 3&502&102&102 CIA World Factbook 15. juli 2008
227 Montserrat 3&502&102&102 CIA World Factbook 15. juli 2008
228 Guernsey 3&501&78&78 CIA World Factbook 15. juli 2008
229 San Marino 3&501&61&61 CIA World Factbook 15. juli 2008
231 Saint Martin 3&501&54&54 CIA World Factbook 15. juli 2008
232 Bermuda 3&501&53&53 CIA World Factbook 15. juli 2008
234 Pitcairnøyene 3&501&47&47 CIA World Factbook 15. juli 2008
235 Norfolk 3&501&35&35 CIA World Factbook 15. juli 2008
236 Macao 3&501&28&28 CIA World Factbook 15. juli 2008
237 Tuvalu 3&501&26&26 CIA World Factbook 15. juli 2008
239 Nauru 3&501&21&21 CIA World Factbook 15. juli 2008
239 Saint Barthelemy 3&501&21&21 Caplex 19. juli 2008
240 Kokosøyene 3&501&14&14 CIA World Factbook 15. juli 2008
241 Tokelau 3&501&10&10 CIA World Factbook 15. juli 2008
242 Gibraltar 3&500&7&7 CIA World Factbook 15. juli 2008
249 Monaco 3&500&2&2 CIA World Factbook 15. juli 2008
250 Vatikanstaten 3&499&0.44&0,44 CIA World Factbook 15. juli 2008

rediger Eksterne lenker

All Right Reserved © 2007, Designed by Stylish Blog.