849.html

 
ca de en es fr it nl no pl pt ru ro fi sv tr vo


 

rok 849 / DCCCXLIX


VIII wiek · IX wiek · X wiek
847 « 848 « 849 » 850 » 851
 

Spis treści


edytuj Wydarzenia

  • Na razie brak wpisów.

edytuj Urodzili się

  • Na razie brak wpisów.

edytuj Zmarli

  • Na razie brak wpisów.


Król Anglii
839 Ethelwulf 858
Król Asturii
842 Ramiro I 850
Hrabia Barcelony
848 Wilhelm 850
Hrabia
Aragonii
844 Galindo I Aznárez 867
Bizancjum
842 Michał III Metystes 867
Bułgaria
836 Presjan 852
Cesarz Chin
846 Xuan Zong 859
Frankowie
wschodni
840 Lotar I 855
Frankowie
zachodni
843 Karol II Łysy 877
Cesarz
Japonii
833 Nimmyo
(仁明天皇)
850
Kalif
847 Al-Mutawakkil 861
Patriarcha
Konstan-
tynopola
847 Ignacy I 858
Król Mercji
840 Berhtwulf 852
Nawarra
824 Iñigo Iñiguez Arista 851
Papież
847 Leon IV 855
Książę
Saksonii
844 Ludolf 866
Szkocja
843 Kenneth I 858
Doża
Wenecji
837 Pietro Tradonico 864
Styczeń
  Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
1 1 2 3 4 5 6
2 7 8 9 10 11 12 13
3 14 15 16 17 18 19 20
4 21 22 23 24 25 26 27
5 28 29 30 31
Luty
  Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
5 1 2 3
6 4 5 6 7 8 9 10
7 11 12 13 14 15 16 17
8 18 19 20 21 22 23 24
9 25 26 27 28
Marzec
  Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
9 1 2 3
10 4 5 6 7 8 9 10
11 11 12 13 14 15 16 17
12 18 19 20 21 22 23 24
13 25 26 27 28 29 30 31
Kwiecień
  Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
14 1 2 3 4 5 6 7
15 8 9 10 11 12 13 14
16 15 16 17 18 19 20 21
17 22 23 24 25 26 27 28
18 29 30
Maj
  Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
18 1 2 3 4 5
19 6 7 8 9 10 11 12
20 13 14 15 16 17 18 19
21 20 21 22 23 24 25 26
22 27 28 29 30 31
Czerwiec
  Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
22 1 2
23 3 4 5 6 7 8 9
24 10 11 12 13 14 15 16
25 17 18 19 20 21 22 23
26 24 25 26 27 28 29 30
Lipiec
  Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
27 1 2 3 4 5 6 7
28 8 9 10 11 12 13 14
29 15 16 17 18 19 20 21
30 22 23 24 25 26 27 28
31 29 30 31
Sierpień
  Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
31 1 2 3 4
32 5 6 7 8 9 10 11
33 12 13 14 15 16 17 18
34 19 20 21 22 23 24 25
35 26 27 28 29 30 31
Wrzesień
  Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
35 1
36 2 3 4 5 6 7 8
37 9 10 11 12 13 14 15
38 16 17 18 19 20 21 22
39 23 24 25 26 27 28 29
40 30
Październik
  Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
40 1 2 3 4 5 6
41 7 8 9 10 11 12 13
42 14 15 16 17 18 19 20
43 21 22 23 24 25 26 27
44 28 29 30 31
Listopad
  Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
44 1 2 3
45 4 5 6 7 8 9 10
46 11 12 13 14 15 16 17
47 18 19 20 21 22 23 24
48 25 26 27 28 29 30
Grudzień
  Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
48 |1
49 2 3 4 5 6 7 8
50 9 10 11 12 13 14 15
51 16 17 18 19 20 21 22
52 23 24 25 26 27 28 29
53 30 31
All Right Reserved © 2007, Designed by Stylish Blog.